ETF Rendite – Historische Auswertung verschiedener Indizes
Veröffentlicht · Aktualisiert
Jeder, der sich mal mit ETF Geldanlage und ETF Rendite beschäftigt hat oder am Anfang der ersten Investition stand, stellte sich die Frage, wie es funktioniert und mit welcher Bank er es am besten macht. Hast du die Grundlagen verstanden, dann ist die Frage, auf welche Basis sollst du investieren. Soll der ETF den MSCI World nachbilden, den Euro Stoxx 50, den DAX, Renten oder doch eine Mischung aus mehreren? Die ETF Geldanlage kann richtig schwer gestaltet werden, obwohl der Sinn hinter einem ETF primär ist, für jeden die Investitionsmöglichkeit zu vereinfachen und auch Menschen mit weniger Kapital ein breit gestreutes Investment zu ermöglichen. Im Vordergrund der Entscheidung stehen dann meist ETF Rendite zu Risiko.
Ich selbst bin ein Mensch, der komplizierte Dinge gern vereinfacht und dementsprechend investiere ich in einen ETF. Anhand einer eigenen Investitionsstrategie reduziere ich dann mein Risiko weiter und verbessere meine Chancen. Weiterhin investiere ich nicht in ETFs, welche in einer anderen Währung aufgelegt werden, da ich kein Währungsrisiko mit mir tragen möchte. Andere wiederum werden sagen, dass sie aufgrund der breiteren Streuung in einen solchen Fond mit dieser Basis investieren, weil sie so das Risiko reduzieren. Doch warum will man auf der einen Seite Risiko reduzieren und dann ein Klumpenrisiko im Sinne von Währungsunsicherheiten haben? Die Frage ist also, entsteht trotz einer solchen Investition mit unterschiedlichen Risiken eine höhere Rendite. Eine Rendite, welche zumindest so viel besser ist, dass die Geldanlage es Wert ist, dass das Risiko akzeptiert wird.
Nachfolgend zeige ich dir die vier wesentlichen Indizes MSCI World, S&P500, MSCI BRIC und EURO STOXX 50. Am Ende des Artikels findest du den Vergleich der Indizes untereinander und auch im Vergleich zum DAX. Wenn dich die Anlayse des DAX interessiert, dann folge dem Link hier. Weiterhin kurz für dich zur Info, wie grundlegend gerechnet wird:
- Grundlage ist immer der Bruttoindex (inkl. Dividende)
- Soweit möglich (MSCI BRIC sind Daten erst ab 2005 vorhanden), wird ein Index ab 2000 betrachtet
- Um die Performance von Jahr zu Jahr zu messen, werden immer die letzten Schlusskurse eines jeweiligen Jahres ins Verhältnis gesetzt.
MSCI World
ETF Rendite auf Basis MSCI World
Grundlegendes zu MSCI World
Der MSCI World ist ein internationaler Aktienindex und bildet anhand des Börsenwerts die größten Unternehmen aller Industriestaaten auf der Welt ab. Rund 1.600 Unternehmen aus 23 verschiedenen Ländern sind im Index enthalten. Jeder Industriestaat ist im Index mit rund 85 Prozent der dortigen Marktkapitalisierung vertreten. Da die Marktkapitalisierung aufgrund des größten Aktienmarkts von den vereinigten Staaten von Amerika am höchsten ist, sind die USA auch im Index sehr hoch gewichtet (siehe Tabelle zur Gewichtung der Regionen).
Das System ist dabei nicht starr. Ist die Wirtschaft in den USA bspw. sehr gut und dementsprechend nimmt die Marktkapitalisierung der Unternehmen in den USA zu, andere Länder hingegen nehmen aber ab, dann ist die Gewichtung amerikanischer Unternehmen auch im Index höher. In der Folge dessen ergibt sich auch die Sektorgewichtung. Nachfolgend die Tabelle mit den Informationen lt. iShares Stand Dezember 2020:
Region | Gewicht Region | |
---|---|---|
0 | Vereinigte Staaten (USA) | 65,18 % |
1 | Eurozone | 9,53 % |
2 | Japan | 7,77 % |
3 | Europa (ex Euro) | 5,15 % |
4 | Vereinigtes Königreich (England) | 4,67 % |
5 | Kanada | 3,23 % |
6 | Australasien | 2,25 % |
7 | Asien (Industrieländer) | 1,30 % |
8 | Asien (Schwellenländer) | 0,17 % |
9 | Naher Osten | 0,17 % |
10 | Lateinamerika | 0,15 % |
Sektor | Gewicht Sektor | |
---|---|---|
0 | Technologie | 19,55 % |
1 | Finanzen | 14,42 % |
2 | Gesundheitswesen | 13,17 % |
3 | Zykl. Konsumgüter | 11,31 % |
4 | Industrie | 10,55 % |
5 | Kommunikation | 9,46 % |
6 | Basiskonsumgüter | 7,99 % |
7 | Grundmaterialien | 4,26 % |
8 | Versorger | 3,09 % |
9 | Energie | 3,02 % |
10 | Immobilien | 2,74 % |
Top Unternehmen | Gewicht Unternehmen | |
---|---|---|
0 | Apple Inc. | 4,16 % |
1 | Microsoft Corporation | 3,05 % |
2 | Amazon.com Inc. | 2,64 % |
3 | Facebook Inc. Class A | 1,31 % |
4 | Alphabet Inc. Class C | 1,06 % |
5 | Alphabet Inc. Class A | 1,06 % |
6 | Tesla Inc | 0,90 % |
7 | Johnson & Johnson | 0,80 % |
8 | JPMorgan Chase & Co. | 0,73 % |
9 | Visa Inc. Class A | 0,69 % |
Kurze Einschätzung zum MSCI World
Aufgrund der breiten Streuung werden Schwankungen besser abgefedert, weshalb er auch oft empfohlen wird. Da die ETFs vom Emittenten oft in der Währung USD aufgelegt werden, existiert hier aber auch ein Währungsrisiko in der Geldanlage selbst, unabhängig von den im Index enthaltenen Unternehmen, welche ebenfalls in anderen Währungen notieren können. Daher achte zwingend auf EURO notierende ETFs wie den “LYXOR UCITS ETFMSCI WORLD – EUR DIS” oder den “AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF – EUR ACC”, wobei ich aufgrund des Nachweises gegenüber dem Finanzamt bei einem im Zukunft liegenden Verkauf hinsichtlich der doppelten Besteuerung den ETF von “LYXOR” bevorzugen würde. Dieser schüttet die Dividenden einmal pro Jahr aus, welchen du anschließend reinvestieren kannst. Kommen wir nun zur Performance bei einer Anlage in den MSCI World Brutto-Index.
ETF Renditedreieck MSCI World Brutto-Index
Abgebildet im nachfolgenden Renditedreieck sind die Renditen bei einer einmaligen Investition in den MSCI World Brutto-Index. Der Brutto-Index bildet den MSCI World inklusive der Dividenden ab (GDTR = Gross Dividend Total Return = Performance-Index). Würdest du zusätzlich noch die jeweilige Quellensteuer eines Landes berücksichtigen, dann würdest du den MSCI World Netto-Index reflektieren.
Das Renditedreieck bildet auf der horizontalen Achse das Investitionsjahr einer Einmalanlage ab. Auf der vertikalen Achse das jeweilige Ausstiegsjahr. Hättest du bspw. im Januar 2000 in den MSCI World Brutto-Index investiert und wärst am 31.12.2019 ausgestiegen, dann hättest du einen Gewinn von 158,58 % gehabt. Für einen Vergleich der verschiedenen Indizes nutze ich aber den Durchschnitt über alle Ausstiegsjahre, damit ich ein klareres Bild erhalte – siehe hierzu am Ende des Artikels die Grafik!
Entry Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exit Year | |||||||||||||||||||||
2000 | -9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2001 | -22.17 | -13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2002 | -40.67 | -34.36 | -23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 | -25.52 | -17.61 | -4.31 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | -16.72 | -7.86 | 7.01 | 40.36 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | -3.11 | 7.19 | 24.49 | 63.30 | 30.10 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | 12.51 | 24.47 | 44.56 | 89.62 | 51.07 | 35.09 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 18.36 | 30.94 | 52.08 | 99.48 | 58.92 | 42.12 | 22.16 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | -26.98 | -19.21 | -6.17 | 23.07 | -1.95 | -12.32 | -24.63 | -35.09 | -38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | -7.62 | 2.21 | 18.70 | 55.70 | 24.05 | 10.93 | -4.65 | -17.89 | -21.95 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 2.15 | 13.01 | 31.25 | 72.16 | 37.16 | 22.65 | 5.43 | -9.21 | -13.69 | 39.89 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | -9.60 | 0.01 | 16.16 | 52.36 | 21.38 | 8.55 | -6.70 | -19.65 | -23.62 | 23.80 | -2.15 | -11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 13.02 | 25.04 | 45.22 | 90.48 | 51.75 | 35.71 | 16.65 | 0.46 | -4.51 | 54.77 | 22.34 | 10.64 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 46.44 | 62.01 | 88.17 | 146.82 | 96.63 | 75.84 | 51.14 | 30.16 | 23.73 | 100.55 | 58.52 | 43.36 | 61.99 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 61.68 | 78.87 | 107.74 | 172.49 | 117.09 | 94.13 | 66.87 | 43.70 | 36.60 | 121.41 | 75.01 | 58.27 | 78.85 | 43.05 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 65.96 | 83.60 | 113.23 | 179.70 | 122.83 | 99.27 | 71.28 | 47.51 | 40.21 | 127.26 | 79.64 | 62.46 | 83.58 | 46.84 | 13.32 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 81.97 | 101.31 | 133.81 | 206.68 | 144.33 | 118.49 | 87.81 | 61.74 | 53.74 | 149.19 | 96.97 | 78.14 | 101.29 | 61.00 | 24.26 | 12.55 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 116.78 | 139.83 | 178.54 | 265.36 | 191.08 | 160.30 | 123.74 | 92.68 | 83.16 | 196.87 | 134.66 | 112.22 | 139.80 | 91.81 | 48.03 | 34.08 | 30.63 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 101.91 | 123.38 | 159.43 | 240.29 | 171.11 | 142.44 | 108.39 | 79.46 | 70.59 | 176.50 | 118.56 | 97.66 | 123.35 | 78.65 | 37.87 | 24.88 | 21.66 | 10.96 | -6.86 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 158.58 | 186.07 | 232.24 | 335.80 | 247.20 | 210.48 | 166.87 | 129.83 | 118.47 | 254.10 | 179.89 | 153.13 | 186.03 | 128.79 | 76.57 | 59.93 | 55.81 | 42.10 | 19.28 | 28.07 | 0.00 |
2020 | 194.94 | 226.29 | 278.96 | 397.08 | 296.02 | 254.14 | 204.40 | 162.15 | 149.19 | 303.89 | 219.25 | 188.73 | 226.25 | 160.96 | 101.40 | 82.42 | 77.72 | 62.08 | 36.05 | 46.07 | 14.06 |
Vergleich Einmalanlage vs. Sparplan MSCI World Brutto-Index
Nachfolgend zeige ich dir den Vergleich einer Einmalanlage am 31.01.2000 in Höhe von 20.300 EUR versus einem Sparplan mit monatlichen Einzahlungen von 97,81 EUR vom 31.01.2000 bis 31.12.2018, womit ebenfalls 20.300 EUR über den Zeitraum investiert wurden wären. Berücksichtigung fand dabei auch der jeweilige Währungskurs zum Kaufzeitpunkt.
S&P 500
ETF Rendite auf Basis S&P 500
Wie versprochen soll es heute weitergehen mit dem S&P 500 TR (total return = inklusive Dividenden), welcher in den USA als Leitindex gilt. Der Standard & Poor’s 500 enthält die am US-Markt nach Marktkapitalisierung 500 größten Unternehmen.
Nachfolgende Tabellen zeigen die Gewichtungen nach Region, Sektor und die Top Unternehmen:
Region | Gewicht Region | |
---|---|---|
0 | Vereinigte Staaten (USA) | 98,78 % |
1 | Vereinigtes Königreich (England) | 0,52 % |
2 | Europa (ex Euro) | 0,34 % |
3 | Asien (Industrieländer) | 0,05 % |
4 | Europa (Schwellenländer) | 0,01 % |
Sektor | Gewicht Sektor | |
---|---|---|
0 | Technologie | 24,06 % |
1 | Gesundheitswesen | 13,82 % |
2 | Finanzen | 13,41 % |
3 | Kommunikation | 11,17 % |
4 | Zykl. Konsumgüter | 10,84 % |
5 | Industrie | 9,09 % |
6 | Basiskonsumgüter | 7,18 % |
7 | Versorger | 2,83 % |
8 | Energie | 2,53 % |
9 | Immobilien | 2,48 % |
10 | Grundmaterialien | 2,30 % |
Top Unternehmen | Gewicht Unternehmen | |
---|---|---|
0 | Apple Inc. | 6,46 % |
1 | Microsoft Corporation | 5,30 % |
2 | Amazon.com Inc. | 4,35 % |
3 | Facebook Inc. Class A | 2,16 % |
4 | Alphabet Inc. Class A | 1,75 % |
5 | Alphabet Inc. Class C | 1,72 % |
6 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,47 % |
7 | Johnson & Johnson | 1,32 % |
8 | JPMorgan Chase & Co. | 1,20 % |
9 | Visa Inc. Class A | 1,14 % |
Kurze Einschätzung zum S&P 500
Aufgrund der ebenfalls nicht unerheblichen Streuung mit 500 verschiedenen Unternehmen ist man zumindest branchentechnisch sehr breit aufgestellt. Im Vergleich zum MSCI World wird, wie oben schon beschrieben, sich aber nur auf den amerikanischen Markt fokussiert und die Entwicklung von anderen Ländern bleibt unberücksichtigt. Ob das eher gut oder schlecht ist, dass zeige ich dir anhand der nachfolgenden Analyse.
ETF Renditedreieck auf Basis S&P 500
Auch hier wird wie im MSCI World auf den S&P 500 inklusive der Dividenden abgestellt. Das Renditedreieck bildet auf der horizontalen Achse das Investitionsjahr einer Einmalanlage ab. Auf der vertikalen Achse das jeweilige Ausstiegsjahr. Hättest du bspw. in 2001 in den S&P 500 investiert und wärst am 31.12.2012 ausgestiegen, dann hättest du einen Gewinn von 8,02 % realisiert. Mit dem Durchschnitt über alle Ausstiegsjahre kannst du einen direkten Vergleich zu anderen Indizes und deren Performance schließen – siehe hierzu die Grafik am Ende des Artikels. Wichtig im Kopf zu behalten ist jedoch, wir reden über die Analyse von Vergangenheitswerten!
Entry Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exit Year | |||||||||||||||||||||
2000 | -10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2001 | -21.86 | -13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2002 | -40.12 | -33.36 | -23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 | -24.32 | -15.78 | -3.15 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | -17.51 | -8.21 | 5.56 | 37.75 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | -15.04 | -5.45 | 8.73 | 41.88 | 12.26 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | -3.47 | 7.42 | 23.54 | 61.20 | 27.55 | 17.03 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | -0.06 | 11.22 | 27.90 | 66.89 | 32.06 | 21.16 | 17.63 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | -38.52 | -31.59 | -21.33 | 2.66 | -18.77 | -25.47 | -27.64 | -36.31 | -38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | -24.10 | -15.54 | -2.87 | 26.74 | 0.29 | -7.99 | -10.67 | -21.38 | -24.06 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | -14.40 | -4.74 | 9.54 | 42.94 | 13.11 | 3.77 | 0.75 | -11.33 | -14.35 | 39.23 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | -14.41 | -4.75 | 9.54 | 42.94 | 13.10 | 3.77 | 0.75 | -11.33 | -14.35 | 39.23 | 12.78 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | -2.93 | 8.02 | 24.22 | 62.10 | 28.26 | 17.68 | 14.25 | 0.56 | -2.87 | 57.90 | 27.90 | 13.40 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 25.80 | 40.00 | 61.00 | 110.08 | 66.23 | 52.52 | 48.07 | 30.32 | 25.88 | 104.63 | 65.76 | 46.97 | 46.98 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 40.13 | 55.94 | 79.33 | 134.01 | 85.17 | 69.89 | 64.94 | 45.17 | 40.22 | 127.94 | 84.64 | 63.71 | 63.72 | 44.36 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 39.11 | 54.81 | 78.03 | 132.31 | 83.82 | 68.65 | 63.74 | 44.11 | 39.20 | 126.29 | 83.30 | 62.52 | 62.53 | 43.31 | 10.58 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 52.38 | 69.57 | 95.01 | 154.46 | 101.35 | 84.73 | 79.35 | 57.85 | 52.47 | 147.86 | 100.77 | 78.02 | 78.02 | 56.98 | 21.13 | 8.74 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 81.97 | 102.50 | 132.88 | 203.88 | 140.45 | 120.61 | 114.18 | 88.51 | 82.08 | 196.00 | 139.76 | 112.59 | 112.60 | 87.47 | 44.65 | 29.86 | 30.81 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 70.62 | 89.87 | 118.35 | 184.93 | 125.45 | 106.85 | 100.82 | 76.75 | 70.72 | 177.54 | 124.81 | 99.33 | 99.34 | 75.77 | 35.63 | 21.76 | 22.65 | 11.97 | -6.24 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 119.89 | 144.70 | 181.41 | 267.21 | 190.56 | 166.58 | 158.82 | 127.79 | 120.03 | 257.68 | 189.73 | 156.89 | 156.90 | 126.53 | 74.79 | 56.92 | 58.07 | 44.31 | 20.84 | 28.88 | 0.00 |
2020 | 155.65 | 184.49 | 227.16 | 326.91 | 237.80 | 209.93 | 200.90 | 164.83 | 155.80 | 315.84 | 236.84 | 198.66 | 198.67 | 163.36 | 103.21 | 82.43 | 83.77 | 67.77 | 40.49 | 49.83 | 16.26 |
Vergleich Einmalanlage vs. Sparplan S&P 500
Nachfolgend zeige ich wie schon zur Analyse des MSCI World, was ein Vergleich einer Einmalanlage am 31.12.2001 in Höhe von 20.300 EUR versus einem Sparplan mit monatlichen Einzahlungen von 99,02 EUR vom 31.12.2001 bis 31.12.2018 an Ergebnisse geliefert hätte, womit ebenfalls 20.300 EUR über den Zeitraum investiert wurden wären. Da ich nur Daten nach dem Jahr 2000 vorliegen habe, musste für einen direkten Vergleich zu DAX und MSCI World die Sparrate angepasst werden. Berücksichtigung fand dabei auch hier wieder der jeweilige Währungskurs zum Kaufzeitpunkt. Erstaunlich ist beim S&P 500, dass er bisher der einzige Index ist, welcher bei einer Einmalanlage im Jahr 2001 einen höheren Gewinn abgeworfen hätte als bei einem Sparplan. Zwar ist der Vorteil nur sehr gering, aber schaut selbst.
Emerging Markets (BRIC)
ETF Rendite auf Basis MSCI BRIC
Im wirtschaftlichen Sinn werden unter Emerging Markets (Schwellenländer) Länder verstanden, welche sich auf dem Weg vom Entwicklungsland zur modernen industrie- und dienstleistungsorientierten Volkswirtschaft befinden. Häufig werden solche aufstrebenden Volkswirtschaften zusammengefasst, so auch im Index MSCI BRIC. BRIC steht dabei für die Anfangsbuchstaben der Länder Brasilien, Russland, Indien und China.
Der MSCI BSCI wurde im Dezember 2005 an den Markt gebracht und enthält heute um die 305 Einzelwerte. Genau wie im MSCI World wird jeder der 4 Schwellenländer im Index mit rund 85 Prozent der dortigen Marktkapitalisierung abgebildet. Nachfolgend Länder-, Branchenverteilung und die größten Aktienwerte laut MSCI:
Region | Gewicht Region | |
---|---|---|
0 | Asien (Schwellenländer) | 83,02 % |
1 | Europa (Schwellenländer) | 9,29 % |
2 | Lateinamerika | 7,68 % |
Sektor | Gewicht Sektor | |
---|---|---|
0 | Zykl. Konsumgüter | 30,87 % |
1 | Kommunikation | 22,67 % |
2 | Finanzen | 20,47 % |
3 | Energie | 7,51 % |
4 | Grundmaterialien | 4,89 % |
5 | Technologie | 3,69 % |
6 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
7 | Immobilien | 3,32 % |
8 | Gesundheitswesen | 3,02 % |
9 | Industrie | 0,22 % |
Top Unternehmen | Gewicht Unternehmen | |
---|---|---|
0 | Tencent Holdings Ltd. | 15,06 % |
1 | Alibaba | 12,87 % |
2 | Meituan Dianping Class B | 8,50 % |
3 | JD.com Inc. Sponsored ADR Class A | 4,54 % |
4 | China Construction Bank Corporation Class H | 4,38 % |
5 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 4,10 % |
6 | Vale SA ADR | 3,47 % |
7 | Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3,04 % |
8 | Xiaomi Corp. Class B | 2,93 % |
9 | Baidu Inc. Sponsored ADR Class A | 2,74 % |
ETF Renditedreieck auf MSCI BRIC
Wie bei den vorherigen Indizes auch, stelle ich hier auf den MSCI BRIC inklusive der Dividenden ab (MSCI BRIC GDTR, UHD). Das Renditedreieck bildet auf der horizontalen Achse das Investitionsjahr einer Einmalanlage ab. Auf der vertikalen Achse das jeweilige Ausstiegsjahr. Mit dem Durchschnitt über alle Ausstiegsjahre kannst du einen direkten Vergleich zu anderen Indizes und deren Performance schließen. Aufgrund das der Index aber erst seit Dezember 2005 notiert, sind vorherige Analysen nicht möglich.
Entry Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exit Year | |||||||||||||||
2006 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 138.77 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | 10.50 | -31.50 | -53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | 89.49 | 17.46 | -20.64 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 103.60 | 26.20 | -14.73 | 84.24 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 70.26 | 5.54 | -28.69 | 54.07 | -10.15 | -16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 98.82 | 23.24 | -16.73 | 79.92 | 4.92 | -2.35 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 105.36 | 27.30 | -13.99 | 85.84 | 8.38 | 0.87 | 20.62 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 117.22 | 34.65 | -9.02 | 96.57 | 14.64 | 6.69 | 27.58 | 9.26 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 105.68 | 27.49 | -13.86 | 86.13 | 8.54 | 1.02 | 20.80 | 3.45 | 0.16 | -5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 122.45 | 37.89 | -6.83 | 101.31 | 17.40 | 9.26 | 30.65 | 11.89 | 8.32 | 2.41 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 212.80 | 93.89 | 31.00 | 183.06 | 65.08 | 53.64 | 83.72 | 57.33 | 52.32 | 44.00 | 52.08 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 184.78 | 76.53 | 19.27 | 157.71 | 50.29 | 39.88 | 67.26 | 43.24 | 38.67 | 31.10 | 38.46 | 28.02 | -8.96 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 250.26 | 117.12 | 46.69 | 216.97 | 84.85 | 72.04 | 105.72 | 76.17 | 70.56 | 61.25 | 70.30 | 57.46 | 11.98 | 22.99 | 0.00 |
2020 | 326.59 | 164.43 | 78.66 | 286.03 | 125.13 | 109.53 | 150.55 | 114.56 | 107.73 | 96.38 | 107.40 | 91.77 | 36.38 | 49.79 | 21.79 |
EURO STOXX 50
ETF Rendite auf Basis EURO STOXX 50
In der gesamten Analyse sollte natürlich auch der Euroraum nicht fehlen. Daher nehme ich hier nun Bezug auf den EURO STOXX 50. Dieser wurde im Februar 1998 eingeführt und enthält die nach Marktkapitalisierung 50 größten Unternehmen der Eurozone. Nachfolgend wie gewohnt von links nach rechts die Länder-, Branchenverteilung und die 10 größten Aktienwerte laut iShares:
